| Trim: | Engine: | Transmission: | Drivetrain: | City MPG: | Hwy MPG: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selected | Ram 1500 ST | 3.7L 6cyls. @ 215hp | 4-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 20mpg |
| Not Selected | Ram 1500 ST | 3.7L 6cyls. @ 215hp | 4-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 20mpg |
| Not Selected | Ram 1500 ST | 3.7L 6cyls. @ 215hp | 4-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 20mpg |
| Not Selected | Ram 1500 SLT/Sport | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 19mpg |
| Not Selected | Ram 1500 ST | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 18mpg |
| Not Selected | Ram 1500 SLT | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 19mpg |
| Not Selected | Ram 1500 ST | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 18mpg |
| Not Selected | Ram 1500 SLT/Sport | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 18mpg |
| Not Selected | Ram 1500 SLT | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 18mpg |
| Not Selected | Ram 1500 SLT/Sport/TRX | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 19mpg |
| Not Selected | Ram 1500 ST | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 18mpg |
| Not Selected | Ram 1500 SLT/Sport/TRX | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 19mpg |
| Not Selected | Ram 1500 SLT/Sport/TRX | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 18mpg |
| Not Selected | Ram 1500 SLT/Sport/TRX | 4.7L 8cyls. @ 310hp | multi-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 18mpg |
| Not Selected | Ram 1500 Laramie | 5.7L 8cyls. @ 390hp | multi-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 20mpg |
| Not Selected | Ram 1500 Laramie | 5.7L 8cyls. @ 390hp | multi-speed Auto | 4x2 | 14mpg | 20mpg |
| Not Selected | Ram 1500 Laramie | 5.7L 8cyls. @ 390hp | multi-speed Auto | 4x4 | 13mpg | 18mpg |
| Not Selected | Ram 1500 Laramie | 5.7L 8cyls. @ 390hp | multi-speed Auto | 4x4 | 14mpg | 20mpg |
Copyright © 2008 Dealer.com, Inc..
All advertised prices exclude government fees and taxes, any finance charges, dealer document preparation charges, and any emissions testing charges.